2009年度インターハイ戦績をご報告いたします。
テニスではダブルスの部で男女アベック優勝、水泳部(競泳)は男子自由形を全て制覇し、男子学校対抗でも2年連続4度めの優勝を果たし大きな感動を呼びました。
今回インターハイに出場した各部の活躍を労うとともに、お祝いを申し上げます。
テニスではダブルスの部で男女アベック優勝、水泳部(競泳)は男子自由形を全て制覇し、男子学校対抗でも2年連続4度めの優勝を果たし大きな感動を呼びました。
今回インターハイに出場した各部の活躍を労うとともに、お祝いを申し上げます。
| 競技 | 種目等 | 成績 | 出場者・実績 |
| テニス | 男子ダブルス | 優勝 | 田川 翔太、古橋 弘章 |
| 3回戦敗退 | 高田 航輝、高橋 一希 | ||
| 2回戦敗退 | 近藤 大基、佐野 洋佑 | ||
| 女子ダブルス | 優勝 | 穂積 絵莉、前原 まりあ | |
| 3回戦敗退 | 入江 真子、日比 沙織 | ||
| 男子シングル | 準優勝 | 田川 翔太 | |
| ベスト8 | 近藤 大基 | ||
| ベスト8 | 今井 慎太郎 | ||
| 女子シングルス | 1回戦敗退 | 入江 真子 | |
| 4回戦敗退 | 穂積 絵莉 | ||
| 4回戦敗退 | 日比 沙織 | ||
| 男子団体 | ベスト4 | 田川 翔太、近藤 大基 | |
| 古橋 弘章、松崎 勇太郎 | |||
| 今井 慎太郎 | |||
| 女子団体 | 3回戦敗退 | 日比 沙織、入江 真子 | |
| 穂積 絵莉、山口 万侑花 | |||
| 体 操 | 男子団体総合 | 13位 | 森岡 淳、佐藤 将光、 |
| 杉安 俊哉、小寺 章平 | |||
| 男子個人総合 | 36位 | 森岡 淳 | |
| 66位 | 佐藤 将光 | ||
| 68位 | 小寺 章平 | ||
| 71位 | 杉安 俊哉 | ||
| 男子個人 ゆか | 61位 | 杉安 俊哉 | |
| 61位 | 森岡 淳 | ||
| 70位 | 佐藤 将光 | ||
| 74位 | 小寺 章平 | ||
| 男子個人 あん馬 | 42位 | 森岡 淳 | |
| 70位 | 佐藤 将光 | ||
| 72位 | 小寺 章平 | ||
| 76位 | 杉安 俊哉 | ||
| 男子個人 つり輪 | 24位 | 森岡 淳 | |
| 51位 | 小寺 章平 | ||
| 64位 | 杉安 俊哉 | ||
| 72位 | 佐藤 将光 | ||
| 男子個人 跳馬 | 23位 | 森岡 淳 | |
| 39位 | 佐藤 将光 | ||
| 54位 | 小寺 章平 | ||
| 61位 | 杉安 俊哉 | ||
| 男子個人 平行棒 | 52位 | 森岡 淳 | |
| 57位 | 佐藤 将光 | ||
| 74位 | 杉安 俊哉 | ||
| 79位 | 小寺 章平 | ||
| 男子個人 鉄棒 | 27位 | 森岡 淳 | |
| 45位 | 小寺 章平 | ||
| 49位 | 佐藤 将光 | ||
| 55位 | 杉安 俊哉 | ||
| 陸 上 | 女子走り高跳び | 14位 | 加藤 玲奈 |
| 卓 球 | 団体 | 2回戦敗退 | 飯野 弘義、江﨑 佳祐 |
| 飯野 峻輔、笹尾 卓人 | |||
| ダブルス | 3回戦敗退 | 飯野 峻輔、笹尾 卓人 | |
| ベスト16 | 飯野 弘義、江﨑 佳祐 | ||
| シングルス | 3回戦敗退 | 笹尾 卓人 | |
| 3回戦敗退 | 飯野 峻輔 | ||
| 3回戦敗退 | 山本 佑輔 | ||
| ベスト32 | 江﨑 佳祐 | ||
| ベスト16 | 飯野 弘義 | ||
| 競 泳 | 男子 学校対抗 | 優勝 | 2年連続4度目 |
| 男子 50m自由形 | 1位 | 塩浦 慎理 | |
| 男子 100m自由形 | 1位 | 塩浦 慎理 | |
| 3位 | 須田 智博 | ||
| 男子 200m自由形 | 1位 | 須田 智博 | |
| 男子 400m自由形 | 1位 | 東 隼平 (大会新) | |
| 男子 1500m自由形 | 1位 | 東 隼平(大会新) | |
| 男子 100mバタフライ | 8位 | 児玉 佳祐 | |
| 男子 200mバタフライ | 10位 | 瀧口 陽平 | |
| 男子 200m個人メドレー | 3位 | 内田 仁 | |
| 男子 400m個人メドレー | 7位 | 内田 仁 | |
| 男子 400mメドレーリレー | 5位 | 内田 仁、塩浦 慎理 | |
| 児玉 佳祐、須田 智博 | |||
| 男子 400mリレー | 1位 | 塩浦 慎理、内田 仁 (大会新) | |
| 東 隼平、須田 智博 | |||
| 男子 800mリレー | 1位 | 塩浦 慎理、東 隼平 (高校新、大会新) | |
| 瀧口 陽平、須田 智博 | |||
| 女子 200m個人メドレー | 10位 | 岩嵜 有加里 | |
| 女子 400m個人メドレー | 7位 | 岩嵜 有加里 | |
| 女子 400mメドレーリレー | 9位 | 白井 沙菜、山本みずほ | |
| 三浦 萌華、岩嵜 有加里 | |||
| 男子 50m自由形 | 出場 | 児玉 佳祐 | |
| 男子 200m自由形 | 出場 | 矢野 貴寛 | |
| 出場 | 戸野本 純希 | ||
| 男子 400m自由形 | 出場 | 矢野 貴寛 | |
| 男子 100m平泳ぎ | 出場 | 相羽 光 | |
| 出場 | 渡辺 将 | ||
| 出場 | 本井 涼 | ||
| 男子 200m平泳ぎ | 出場 | 吉次 恭祐 | |
| 出場 | 相羽 光 | ||
| 出場 | 本井 涼 | ||
| 男子 200m個人メドレー | 出場 | 乾 隆徳 | |
| 男子 400m個人メドレー | 出場 | 吉次 恭祐 | |
| 出場 | 瀧口 陽平 | ||
| 女子 100m背泳ぎ | 出場 | 谷川 あさ | |
| 出場 | 白井 沙菜 | ||
| 女子 200m背泳ぎ | 出場 | 青木 萌 | |
| 出場 | 谷川 あさ | ||
| 出場 | 白井 沙菜 | ||
| 女子 100mバタフライ | 出場 | 三浦 萌華 | |
| 女子 100m平泳ぎ | 出場 | 山本みずほ | |
| 出場 | 笹木 愛恵 | ||
| 女子 200m平泳ぎ | 出場 | 山本みずほ | |
| 出場 | 笹木 愛恵 | ||
| 女子 400m個人メドレー | 出場 | 米木 美穂 | |
| 女子 400mリレー | 出場 | 岩嵜 有加里、川村 文香 | |
| 米木 美穂、佐藤 千愛 |