2022年度の本校部活動大会の結果を随時更新します。
皆さん応援よろしくお願いします。
皆さん応援よろしくお願いします。
7月18日 高校総体県予選 結果
部活動 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
サッカー | 優勝 | インターハイ | ||
体操 | 男子団体総合 | 優勝 | インターハイ | |
女子団体総合 | 3位 | |||
水泳 | 男子総合 | 優勝 | 関東大会 | |
女子総合 | 2位 | 関東大会 | ||
卓球 | 男子団体 | 2位 | インターハイ | |
テニス | 男子シングルス | ベスト8 | 石井 凌馬(2年) | インターハイ |
男子シングルス | ベスト8 | 坂本 健英(2年) | インターハイ | |
ハンドボール | 男子 | 3位 | ||
女子 | ベスト8 | |||
バスケットボール | 男子 | ベスト4 | ||
女子 | 1回戦敗退 | |||
バレーボール | 男子 | 1回戦敗退 | ||
女子 | 3回戦敗退 | |||
弓道 | 男子団体 | 1回戦敗退 | ||
女子団体 | 1回戦敗退 | |||
剣道 | 男子団体 | 4回戦進出 | ||
女子団体 | 3回戦進出 |
6月30日 追記
部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
空手道 | 高校総体県予選 | 男子団体組手 | 5位 | ||
ラグビー | 全国7人制大会県予選 | 3回戦選出 | |||
ダンス | 神奈川県総合ダンス大会 | 26位(全55校中) | |||
フットサル | 神奈川県U-18フットサルリーグ1部 | 1回戦敗退 | |||
神奈川県U-18フットサルリーグ2部 | 2回戦進出 | ||||
ニュースポーツ(ヨット) | 国体神奈川県予選 | 優勝 | 重田 空希(3年) | 国体 |
6月24日 関東大会 結果
部活動 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
体操 | 男子団体総合 | 11位 | ||
女子個人総合 | 53位 | 北爪 絢乃(1年) | ||
ハンドボール | 男子 | 1回戦敗退 | ||
ゴルフ | 団体戦 | 32位 | ||
バスケットボール | 男子 | 1回戦敗退 | ||
卓球 | 団体戦 | 2回戦敗退 | ||
男子ダブルス | 3回戦敗退 | 八幡 陽介(2年) 中橋 孝太(2年) |
||
男子シングルス | 2回戦敗退 | 八幡 陽介(2年) | ||
1回戦敗退 | 中橋 孝太(2年) | |||
自転車 | トラック:チームスプリント | 6位入賞 | 岩月 諒太郎(2年)、鈴木 清之介(2年)、三浦 一真(1年) | |
トラック:4㎞速度競走 | 予選敗退 | 鈴木 清之介(2年) | ||
トラック:スクラッチ・レース | 15位 | 岩月 諒太郎(2年) | ||
トラック:ポイントレース | 4位 入賞 | 三浦 一真(1年) | インターハイ | |
ロード:40㎞個人ロードレース | 30位 | 三浦 一真(1年) | インターハイ | |
34位 | 岩月 諒太郎(2年) | |||
陸上 | 棒高跳び | 決勝進出 15位 | 大野 豊(3年) |
6月3日 追記
部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
水泳 | 日本選手権 | 男子100m自由形 男子200m自由形 男子200m個人メドレー |
31位 35位 25位 |
スコット 龍海(3年) | ジュニアパンパシフィック日本代表 |
女子200m平泳ぎ | 8位 | 横田 心愛(1年) | |||
女子200m個人メドレー 女子400m個人メドレー |
6位 6位 |
野井 珠稀(3年) | |||
陸上 | 県高校総体 | 男子棒高跳び | 6位 | 大野 豊(3年) | 関東大会 |
男子4×400mリレー | 8位 | 山本 樹(3年)、谷口 晃介(3年)、齊藤 亙(2年)、八木巻 大智(3年) | |||
女子400m | 8位 | 関口 愛衣(3年) | |||
ゴルフ | 関東高校ゴルフ選手権・県大会 | 団体戦 | 3位 | 関東大会 | |
ハンドボール | 高校総体県予選 | 女子 | ベスト8進出 | ||
バドミントン | 高校総体湘南地区予選 | 女子個人ダブルス | 7位 | 松岡 聖(3年)、鈴木 彩音(3年) | 県大会 |
女子個人 | 5位 | 松岡 聖(3年) | 県大会 | ||
女子学校対抗 | 県ベスト32以上 確定 | ||||
ニュースポーツ(ライフセービング) | 全日本ライフセービング・プール競技選手権大会 | マネキンリレー リレー マネキンキャリー メドレーリレー |
優勝(大会新) 2位 3位 4位 |
浜地 沙羅(2年) | |
ニュースポーツ(ヨット) | ジュニアヨット国際親善東京レガッタ ミキハウスカップ | 2位 | 重田 空希(3年) |
5月上旬 現在
部活動 | 大会名 | 種目等 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
サッカー | 関東大会県予選 | 3位 | |||
野球 | 春季県大会 | ベスト32 | |||
ラグビー | 関東大会県予選 | ベスト8 | |||
バスケットボール | 関東大会県予選 | 男子 | 優勝 | 関東大会(11年ぶり25回目) | |
女子 | 2回戦出場 | ||||
体操 | 関東大会県予選 | 男子団体 | 2位 | 関東大会 | |
男子個人総合 | 2位 5位 |
平本 琉(2年) 湯田 泰生(2年) |
国体少年男子代表 | ||
男子種目別 ゆか | 2位 | 湯田 泰生(2年) | |||
男子種目別 あん馬 | 2位 | 平本 琉(2年) | |||
男子種目別 つり輪 | 優勝 | 平本 琉(2年) | |||
男子種目別 跳馬 | 優勝 3位 |
平本 琉(2年) 湯田 泰生(2年) |
|||
男子種目別 鉄棒 | 3位 | 曽根 銘斗(1年) | |||
女子団体 | 4位 | ||||
女子個人総合 | 9位 | 北爪 絢乃(1年) | 関東大会 | ||
ハンドボール | 関東大会県予選 | 男子 | 5位 | 関東大会(4年ぶり16回目) | |
女子 | ベスト16 | ||||
テニス | 県高等学校テニス大会 | 男子シングルス | 準優勝 ベスト4 |
坂本 健英(2年) 石井 凌馬(2年) |
|
男子ダブルス | 準優勝 ベスト4 |
關口 恒(3年)、石井 凌馬(2年) 笹元 紀吾(3年)、坂本 健英(2年) |
関東大会 |
||
女子シングルス | 6位 ベスト16 |
名雪 芹(1年) 武士 琴惟(3年) |
|||
卓球 | 関東大会県予選 | 男子団体 | 準優勝 | 関東大会(56年連続56回目) | |
男子シングルス | ベスト4 ベスト8 ベスト16 〃 |
八幡 陽介(2年) 中橋 孝太(2年) 宮田 陸斗(3年) 齊藤 舜也(1年) |
関東大会 |
||
男子ダブルス | 準優勝 ベスト4 |
八幡 陽介(2年)、中橋 孝太(2年) 宮田 陸斗(3年)、加藤 大凱(3年) |
関東大会 |
||
自転車 | 関東大会県予選 | トラック:チームスプリント | 優勝 | 岩月 諒太郎(2年)、鈴木 清之介(2年)、三浦 一真(1年) | 関東大会 |
トラック:ポイントレース | 優勝 3位 |
三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) |
関東大会 |
||
トラック:スクラッチ・レース | 優勝 3位 |
三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) |
関東大会 |
||
トラック:1㎞タイムトライアル | 優勝 | 三浦 一真(1年) | |||
トラック:4㎞速度競走 | 4位 | 鈴木 清之介(2年) | 関東大会 | ||
ロード:40㎞個人ロードレース | 優勝 3位 |
三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) |
関東大会 〃 |
||
ロード:学校対抗 | 準優勝 |