2022年度の本校部活動大会の結果を随時更新します。
皆さん応援よろしくお願いします。
皆さん応援よろしくお願いします。
大会結果 11月~3月
| 部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 |
| テニス | 神奈川県ジュニアテニス選手権(2/11~3/18) | 男子U18シングルス | ベスト4 | 坂本 健英(2年) |
| 男子U16シングルス | 優勝 準優勝 |
杉本 一樹(1年) 安藤 雄哉(1年) |
||
| 女子U18シングルス | 準優勝 | 名雪 芹(1年) | ||
| 女子U18ダブルス | 優勝 | |||
| 全国選抜高校テニス大会 関東地区予選(12/24~25) | 男子団体 | 準優勝 | ||
| 全国選抜高校テニス大会 本戦(3/20~26) | 男子団体 | ベスト16 | ||
| 個人シングルス | 出場 | 早田 匡成(2年) | ||
| U-15全国選抜ジュニアテニス選手権(11/1~6) | 男子シングルス | 3位 | 安藤 雄哉(1年) | |
| 男子ダブルス | 準優勝 | |||
| U-18関東ジュニアテニストーナメント(11/19~21) | 男子シングルス | ベスト4 | 坂本 健英(2年) | |
| 女子シングルス | 準優勝 | 名雪 芹(1年) | ||
| 水泳 | 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(3/26~30) | チャンピオンシップクラス 優勝 2種目 メダル 6種目 入賞 10種目 |
総合4位 | 渋谷 帆想(3年) スコット龍海(3年) 竜野 凌(3年) 西村 優雅(2年) 髙下 瑠唯(2年) 篠原 煌(2年) 露木 慎之介(1年) 風間 陽太(1年) 北島 拓馬(1年) 庄司 萌々(3年) 瀬原田 凛(1年) 首藤 優里(1年) 長谷川 彩美(1年) 先川原 幸奈(1年) 横田 心愛(1年) |
| 男子100M自由形 | 優勝 3位 |
スコット 龍海(3年) 北島 拓馬(1年) |
||
| 男子200M自由形 | 2位 | スコット 龍海(3年) | ||
| 男子200M平泳ぎ | 2位 | 篠原 煌(2年) | ||
| 男子400M メドレーリレー | 優勝 | 西村 優雅(2年) 篠原 煌(2年) 髙下 瑠唯(2年) スコット 龍海(3年) |
||
| 男子400M リレー | 3位 | スコット 龍海(3年) 北島 拓馬(1年) 髙下 瑠唯(2年) |
||
| KOSUKE KITAJIMA CUP 2023(1/20~22) | 女子200m平泳ぎ | 4位 | 横田 心愛(1年) | |
| 体操 | 全国高等学校体操競技選抜大会(3/26) | 男子 跳馬 鉄棒 |
2位 5位 |
平本 琉(2年) |
| 卓球 | 全国選抜卓球大会(3/24~27) | 出場 | ||
| 天皇杯・皇后杯2023年全日本卓球選手権大会(1/23~24) | 3回戦出場 | 八幡 陽介(2年) | ||
| 2回戦出場 | 中橋 孝太(2年) | |||
| 出場 | 齋藤 舜也(1年) | |||
| 自転車 | 全国選抜高等学校自転車競技大会(3/9~12) | トラック競技 3㎞インディヴィデュアル・パーシュート | 優勝 | 三浦 一真(1年) |
| 学校対抗総合成績 | 7位入賞 | 三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) 鈴木 清之介(2年) |
||
| 電気 | アフレルスプリングカップ(3/26) | ミドル(ビギナー)部門 | 優勝 | 七海 颯悟(1年) 柳 虎之介(1年) |
| 第9回宇宙エレベーターロボット競技会 全国大会(11/3) | グローバル中高生部門 | 1位 | 中本 義徳(1年) 柳 虎之介(1年) |
|
| ジャパンマイコンカーラリー2023 関東(南関東)大会(12/11) | アドバンスクラス | 3位 | 中本 義徳(1年) | |
| ジャパンマイコンカーラリー2023 全国大会(1/7~8) | 出場 | |||
| バドミントン | 湘南地区高等学校バドミントン学年別大会(1/8~15) | 女子ダブルス(Aゾーンaブロック) | 優勝 | 瀬戸 琳(1年) 町田 和奏(1年) |
| 男子シングルス(1年生Bゾーンbブロック) | 準優勝 | 川上 大地(1年) | ||
| 女子ダブルス(Bゾーンbブロック) | 稲垣 桜(2年) 原 翠優(2年) |
|||
| 剣道 | 全国高等学校剣道選抜大会神奈川県予選(1/29) | ベスト16 | ||
| ゴルフ | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 神奈川県予選(10/31) | 男子 | 10位 | 本間 正悟(2年) |
| 女子 | 11位 | 福田 桃己(2年) | ||
| 陸上 | 全国高校駅伝神奈川県予選 | 男子 | 12位 | |
| 女子 | 11位 | |||
| ラグビー | 全国高校ラグビー大会神奈川県予選(11/5) | ベスト8 | ||
| サッカー | 全国高校サッカー選手権大会(11/13) | 準優勝 | ||
| 茶道 | 第28回高文連茶道専門部会主催神奈川県高校生茶会(1/15) | 高文連会長賞 | ||
| 吹奏楽 | 第28回日本管楽合奏コンテスト 全国大会(11/13) | 高等学校S部門 | 最優秀賞 | |
神奈川県高等学校新人大会 結果
| 部活動 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
| バスケットボール | 男子 | 準優勝 | 関東大会 | |
| 女子 | ベスト8 | |||
| ラグビー | ベスト8 | |||
| バレーボール | 男子 | 2回戦進出 | ||
| 女子 | 出場 | |||
| 体操 | 男子 総合 | 優勝 | 平本 琉(2年) | 全国高校選抜大会 |
| 2位 | 湯田 泰生(2年) | |||
| 4位 | 榎本 徹平(2年) | |||
| 女子 総合 | 5位 | 北爪 絢乃(1年) | ||
| 男子 ゆか | 優勝 | 湯田 泰生(2年) | ||
| あん馬 | 優勝 | 湯田 泰生(2年) | ||
| つり輪 | 優勝 | 平本 琉(2年) | ||
| 跳馬 | 優勝 | 平本 琉(2年) | ||
| 平行棒 | 優勝 | 平本 琉(2年) | ||
| 鉄棒 | 優勝 | 湯田 泰生(2年) | ||
| 女子 跳馬 | 3位 | 北爪 絢乃(1年) | ||
| ハンドボール | 男子 | 4位 | ||
| 女子 | ベスト16 | |||
| バドミントン | 女子ダブルス | 2回戦出場 | 町田 和奏(1年) 瀬戸 琳(1年) |
|
| 女子シングルス | 2回戦出場 | 町田 和奏(1年) | ||
| 出場 | 瀬戸 琳(1年) | |||
| 男子学校対抗 | 出場 | |||
| 女子学校対抗 | 2回戦出場 | |||
| 卓球 | 学校対抗 | 優勝 | 関東選抜卓球大会 | |
| 男子ダブルス | 優勝 | 八幡 陽介(2年) 中橋 孝太(2年) |
||
| 4位 | 鮎川 尚弥(2年) 齊藤 舜也(1年) |
|||
| 7位 | 涌井 颯輝(2年) 武田 悠太(2年) |
|||
| 男子シングルス | 2位 | 齊藤 舜也(1年) | ||
| 5位 | 中橋 孝太(2年) | |||
| 10位 | 八幡 陽介(2年) | |||
| テニス | 団体 | 優勝 | ||
| 男子ダブルス | 3位 | 早田 匡成(2年) 坂本 健英(2年) |
||
| 自転車 | 男子1㎞タイムトライアル | 1位 | 三浦 一真(1年) | 全国高校選抜大会 |
| 3位 | 岩月 諒太郎(2年) | |||
| 5位 | 鈴木 清之介(2年) | |||
| 男子3㎞インディヴィデュアル・パーシュート | 1位 | 三浦 一真(1年) | ||
| 男子4㎞速度競走 | 1位 | 鈴木 清之介(2年) | ||
| 2位 | 岩月 諒太郎(2年) | |||
| 男子ポイントレース | 1位 | 三浦 一真(1年) | ||
| 3位 | 岩月 諒太郎(2年) | |||
| 男子ケイリン | 3位 | 鈴木 清之介(2年) | ||
| 男子個人ロードレース | 1位 | 三浦 一真(1年) | ||
| 2位 | 岩月 諒太郎(2年) | |||
| 3位 | 鈴木 清之介(2年) | |||
| 剣道 | 男子個人 | 3位 | 内山 亮二(2年) | |
| 男子団体 | ベスト16 | |||
| 空手道 | 男子個人型 | 出場 | 市原 蒼太(2年) | |
| 部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 |
| バドミントン | 湘南地区高等学校バドミントン学年別大会(1/8~15) | 女子ダブルス(Aゾーンaブロック) | 優勝 | 瀬戸 琳(1年) 町田 和奏(1年) |
| 男子シングルス(1年生Bゾーンbブロック) | 準優勝 | 川上 大地(1年) | ||
| 女子ダブルス(Bゾーンbブロック) | 稲垣 桜(2年) 原 翠優(2年) |
|||
| 水泳 | KOSUKE KITAJIMA CUP 2023(1/20~22) | 女子200m平泳ぎ | 4位 | 横田 心愛(1年) |
| 卓球 | 天皇杯・皇后杯2023年全日本卓球選手権大会(1/23~24) | 3回戦出場 | 八幡 陽介(2年) | |
| 2回戦出場 | 中橋 孝太(2年) | |||
| 出場 | 齋藤 舜也(1年) | |||
| 剣道 | 全国高等学校剣道選抜大会神奈川県予選(1/29) | ベスト16 | ||
| ゴルフ | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 神奈川県予選(10/31) | 男子 | 10位 | 本間 正悟(2年) |
| 女子 | 11位 | 福田 桃己(2年) | ||
| 陸上 | 全国高校駅伝神奈川県予選 | 男子 | 12位 | |
| 女子 | 11位 | |||
| ラグビー | 全国高校ラグビー大会神奈川県予選(11/5) | ベスト8 | ||
| サッカー | 全国高校サッカー選手権大会(11/13) | 準優勝 | ||
| テニス | U-15全国選抜ジュニアテニス選手権(11/1~6) | 男子シングルス | 3位 | 安藤 雄哉(1年) |
| 男子ダブルス | 準優勝 | |||
| U-18関東ジュニアテニストーナメント(11/19~21) | 男子シングルス | ベスト4 | 坂本 健英(2年) | |
| 女子シングルス | 準優勝 | 名雪 芹(1年) | ||
| 全国選抜高校テニス大会 関東地区予選(12/24~25) | 男子団体 | 準優勝 | ||
| 茶道 | 第28回高文連茶道専門部会主催神奈川県高校生茶会(1/15) | 高文連会長賞 | ||
| 電気 | 第9回宇宙エレベーターロボット競技会 全国大会(11/3) | グローバル中高生部門 | 1位 | 中本 義徳(1年) 柳 虎之介(1年) |
| ジャパンマイコンカーラリー2023 関東(南関東)大会(12/11) | アドバンスクラス | 3位 | 中本 義徳(1年) | |
| ジャパンマイコンカーラリー2023 全国大会(1/7~8) | 出場 | |||
| 吹奏楽 | 第28回日本管楽合奏コンテスト 全国大会(11/13) | 高等学校S部門 | 最優秀賞 | |
10月1日(土)~10月11日(火) 国民体育大会 いちご一会・とちぎ国体 結果
| 競技 | 種目 | 成績 | 出場者 |
| ヨット | セーリング | 出場 | 重田 空希(3年) |
| 卓球 | 男子シングルス | 出場 | 八幡 陽介(2年) |
| ラグビー | 男子 | 3位 | 尾花 波音(3年) |
| 白土 宏志朗(3年) | |||
| 川口 寛太(3年) | |||
| 自転車 | 男子1㎞タイムトライアル | 15位 | 三浦 一真(1年) |
| 男子4㎞チームパーシュート | 32位 | ||
| 男子個人ロードレース | 22位 | ||
| テニス | 男子テニスシングルス | 出場 | 坂本 健英(2年) |
| 水泳 | 100m男子自由形 | 2位 | スコット龍海(3年) |
| 400m男子自由形 | 5位 | ||
| 200m男子バタフライ | 7位 | 髙下 瑠唯(2年) | |
| 800m男子フリーリレー | 2位 | スコット龍海(3年)、髙下 瑠唯(2年) | |
| 400m男子メドレーリレー | 4位 | スコット龍海(3年)、西村 優雅(2年)、髙下 瑠唯(2年) | |
| 100m女子平泳ぎ | 4位 | 横田 心愛(1年) | |
| 400m女子個人メドレー | 優勝 | 野井 珠稀(3年) | |
| 400m女子メドレーリレー | 3位 | 横田 心愛(1年)、首藤 優里(1年) | |
| 400m女子フリーリレー(少年A) | 3位 | 野井 珠稀(3年) | |
| 400m女子フリーリレー(少年B) | 3位 | 首藤 優里(1年) | |
| 体操 | 女子団体 | 7位 | 北爪 絢乃(1年) |
| 男子団体 | 16位 | 平本 琉(2年) | |
| 湯田 泰生(2年) |
7月23日(土)~8月23日(火) 全国高等学校総合体育大会 結果
| 競技 | 種目 | 成績 | 出場者 |
| サッカー | 準々決勝進出 (ベスト8) |
2回戦VS九州国際大付 4-0 3回戦VS履正社 1-1PK5-4 4回戦VS米子北 0-3 |
|
| 卓球 | 男子ダブルス | 2回戦進出 | 八幡 陽介(2年) 中橋 孝太(2年) |
| 男子シングルス | 出場 | 八幡 陽介(2年) | |
| テニス | 男子シングルス | 2回戦進出 | 坂本 健英(2年) |
| 男子ダブルス | 出場 | 關口 恒(3年) 他 | |
| 体操 | 男子団体予選 | 17位 | |
| 個人総合 | 75位 | 平本 琉(2年) | |
| 自転車 | トラック:ポイント・レース | 5位 | 三浦 一真(1年) |
| 水泳 | 男子総合 | 7位 | |
| 男子100m背泳ぎ | 2位 | 西村 優雅(2年) | |
| 男子200mバタフライ | 7位 | 髙下 瑠唯(2年) | |
| 男子200m個人メドレー | 3位 | 牧野 航介(3年) | |
| 男子400m個人メドレー | 6位 | 牧野 航介(3年) | |
| 男子400mメドレーリレー | 5位 | 西村 優雅(2年)、篠原 煌(2年)、髙下 瑠唯(2年)、牧野 航介(3年) | |
| 女子総合 | 7位 | ||
| 女子200m平泳ぎ | 4位 | 横田 心愛(1年) | |
| 女子200m個人メドレー | 2位 | 野井 珠稀(3年) | |
| 女子400m個人メドレー | 優勝 | 野井 珠稀(3年) | |
| 女子400mフリーリレー | 5位 | 野井 珠稀(3年)、首藤 優里(1年)、水野 響(3年)、宍戸 梨穂(1年) | |
| 女子800mフリーリレー | 3位 | 野井 珠稀(3年)、宍戸 梨穂(1年)、庄司 萌々(3年)、水野 響(3年) | |
大会結果 7・8月
| 部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 |
| バトミントン | 神奈川県私立高等学校バドミントン大会(7/17・18) | 男子団体 | 2回戦進出 | |
| 女子団体 | 3回戦進出(ベスト16) | |||
| 湘南地区高等学校バドミントン大会(8/28) | 男子団体 | 2回戦進出 | ||
| 女子団体 | 4位 | |||
| 体操 | 全日本ジュニア体操競技選手権大会 2部(8/13~17) | 男子団体総合 | 16位 | |
| 女子団体総合 | 14位 | |||
| 女子種目別 跳馬 | 6位 | 北爪 絢乃(1年) | ||
| 全日本ジュニア体操競技選手権大会 1部(8/13~17) | 個人総合 | 100位 | 平本 琉(2年) | |
| ハンドボール | 夏季湘南地区新人ハンドボール大会(8/19~23) | 男子 | 2位 ※県大会シード権獲得 | |
| 女子 | 4位 | |||
| 弓道 | 神奈川弓道大会個人の部兼関東高等学校個人選手権選抜大会県予選 (8/20) |
男子個人 | 2回戦進出 | 廣瀬 樹(2年) |
| 青少年武道錬成会(8/28) | 女子個人 | 2回戦進出 | 横田 未来(2年) | |
| テニス | 全日本ジュニアテニス選手権(8/22~30) | 18歳以下男子ダブルス | 3位 | 坂本 健英(2年) 早田 匡成(2年) |
| 16歳以下女子シングルス | 3位 ※県大会シード権獲得 | 名雪 芹(1年) | ||
| 水泳 | 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 (8/22~26) |
チャンピオンシップ | 総合4位 | |
| 男子100m背泳ぎ | 3位 | 西村 優雅(2年) | ||
| 男子200m背泳ぎ | 3位 | |||
| 男子100m平泳ぎ | 7位 | 篠原 煌(2年) | ||
| 男子100mバタフライ | 3位 | 髙下 瑠唯(2年) | ||
| 男子200mバタフライ | 2位 | |||
| 男子200m個人メドレー | 優勝 | 牧野 航介(3年) | ||
| 男子400m個人メドレー | 6位 | |||
| 男子400mメドレーリレー | 4位 | 西村 優雅(2年)、篠原 煌(2年)、髙下 瑠唯(2年)、北島 拓馬(1年) | ||
| 女子100m自由形 | 5位 | 首藤 優里(1年) | ||
| 女子100m平泳ぎ | 4位 | 横田 心愛(1年) | ||
| 女子200m平泳ぎ | 優勝 | |||
| 女子200m平泳ぎ | 6位 | 水野 響(3年) | ||
| 女子200m個人メドレー | 2位 | 野井 珠稀(3年) | ||
| 女子400m個人メドレー | 優勝 | |||
| 女子400mメドレーリレー | 5位 | 庄司 萌々(3年)、横田 心愛(1年)、先川原 幸奈(1年)、首藤 優里(1年) | ||
| ジュニアパンパシフィック選手権(環太平洋選手権) (8/24~27) |
男子100m自由形 | 6位 | スコット龍海(3年) ※日本代表内定 | |
| 男子200m自由形 | 8位 | |||
| 男子400mフリーリレー | 3位 | |||
| 男子800mフリーリレー | 3位 | |||
| 陸上 | 神奈川県高等学校新人陸上競技大会中地区予選 (8/27~28) |
男子400m | ※県大会進出 | 渡辺 暉友(2年) |
| 男子800m | 齋藤 亙(2年) | |||
| 男子1500m | 佐藤 挨希(2年) | |||
| 男子1500m | 後藤 駿太(1年) | |||
| 男子5000m | ||||
| 男子400mハードル | 木下 裕基(2年) | |||
| 伊藤 禪(2年) | ||||
| 男子3000m障害 | 酒井 宏樹(2年) | |||
| 女子800m | 福田 愛桜羽(2年) | |||
| 女子1500m | 齋木 優真(1年) | |||
| 女子5000m | ||||
| 女子1500m | 榊原 南(1年) | |||
| 女子3000m | ||||
| ゴルフ | 学校対抗ゴルフ選手権 神奈川大会(8/29) | 2年の部 | 7位 | 本間 正悟(2年) |
| 鉄道研究 | 第14回全国高等学校鉄道模型コンテスト(8/19~21) | モジュール部門 | ベストクリエイティブ賞 | |
7月18日 高校総体県予選 結果
| 部活動 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
| サッカー | 優勝 | インターハイ | ||
| 体操 | 男子団体総合 | 優勝 | インターハイ | |
| 女子団体総合 | 3位 | |||
| 水泳 | 男子総合 | 優勝 | 関東大会 | |
| 女子総合 | 2位 | 関東大会 | ||
| 卓球 | 男子団体 | 2位 | インターハイ | |
| テニス | 男子シングルス | ベスト8 | 石井 凌馬(2年) | インターハイ |
| 男子シングルス | ベスト8 | 坂本 健英(2年) | インターハイ | |
| ハンドボール | 男子 | 3位 | ||
| 女子 | ベスト8 | |||
| バスケットボール | 男子 | ベスト4 | ||
| 女子 | 1回戦敗退 | |||
| バレーボール | 男子 | 1回戦敗退 | ||
| 女子 | 3回戦敗退 | |||
| 弓道 | 男子団体 | 1回戦敗退 | ||
| 女子団体 | 1回戦敗退 | |||
| 剣道 | 男子団体 | 4回戦進出 | ||
| 女子団体 | 3回戦進出 | |||
6月30日 追記
| 部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
| 空手道 | 高校総体県予選 | 男子団体組手 | 5位 | ||
| ラグビー | 全国7人制大会県予選 | 3回戦選出 | |||
| ダンス | 神奈川県総合ダンス大会 | 26位(全55校中) | |||
| フットサル | 神奈川県U-18フットサルリーグ1部 | 1回戦敗退 | |||
| 神奈川県U-18フットサルリーグ2部 | 2回戦進出 | ||||
| ニュースポーツ(ヨット) | 国体神奈川県予選 | 優勝 | 重田 空希(3年) | 国体 | |
6月24日 関東大会 結果
| 競技 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
| 体操 | 男子団体総合 | 11位 | ||
| 女子個人総合 | 53位 | 北爪 絢乃(1年) | ||
| ハンドボール | 男子 | 1回戦敗退 | ||
| ゴルフ | 団体戦 | 32位 | ||
| バスケットボール | 男子 | 1回戦敗退 | ||
| 卓球 | 団体戦 | 2回戦敗退 | ||
| 男子ダブルス | 3回戦敗退 | 八幡 陽介(2年) 中橋 孝太(2年) |
||
| 男子シングルス | 2回戦敗退 | 八幡 陽介(2年) | ||
| 1回戦敗退 | 中橋 孝太(2年) | |||
| 自転車 | トラック:チームスプリント | 6位入賞 | 岩月 諒太郎(2年)、鈴木 清之介(2年)、三浦 一真(1年) | |
| トラック:4㎞速度競走 | 予選敗退 | 鈴木 清之介(2年) | ||
| トラック:スクラッチ・レース | 15位 | 岩月 諒太郎(2年) | ||
| トラック:ポイントレース | 4位 入賞 | 三浦 一真(1年) | インターハイ | |
| ロード:40㎞個人ロードレース | 30位 | 三浦 一真(1年) | インターハイ | |
| 34位 | 岩月 諒太郎(2年) | |||
| 陸上 | 棒高跳び | 決勝進出 15位 | 大野 豊(3年) | |
6月3日 追記
| 部活動 | 大会名 | 種目 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
| 水泳 | 日本選手権 | 男子100m自由形 男子200m自由形 男子200m個人メドレー |
31位 35位 25位 |
スコット 龍海(3年) | ジュニアパンパシフィック日本代表 |
| 女子200m平泳ぎ | 8位 | 横田 心愛(1年) | |||
| 女子200m個人メドレー 女子400m個人メドレー |
6位 6位 |
野井 珠稀(3年) | |||
| 陸上 | 県高校総体 | 男子棒高跳び | 6位 | 大野 豊(3年) | 関東大会 |
| 男子4×400mリレー | 8位 | 山本 樹(3年)、谷口 晃介(3年)、齊藤 亙(2年)、八木巻 大智(3年) | |||
| 女子400m | 8位 | 関口 愛衣(3年) | |||
| ゴルフ | 関東高校ゴルフ選手権・県大会 | 団体戦 | 3位 | 関東大会 | |
| ハンドボール | 高校総体県予選 | 女子 | ベスト8進出 | ||
| バドミントン | 高校総体湘南地区予選 | 女子個人ダブルス | 7位 | 松岡 聖(3年)、鈴木 彩音(3年) | 県大会 |
| 女子個人 | 5位 | 松岡 聖(3年) | 県大会 | ||
| 女子学校対抗 | 県ベスト32以上 確定 | ||||
| ニュースポーツ(ライフセービング) | 全日本ライフセービング・プール競技選手権大会 | マネキンリレー リレー マネキンキャリー メドレーリレー |
優勝(大会新) 2位 3位 4位 |
浜地 沙羅(2年) | |
| ニュースポーツ(ヨット) | ジュニアヨット国際親善東京レガッタ ミキハウスカップ | 2位 | 重田 空希(3年) | ||
5月上旬 現在
| 競技 | 大会名 | 種目等 | 成績 | 出場者 | 次の大会 |
| サッカー | 関東大会県予選 | 3位 | |||
| 野球 | 春季県大会 | ベスト32 | |||
| ラグビー | 関東大会県予選 | ベスト8 | |||
| バスケットボール | 関東大会県予選 | 男子 | 優勝 | 関東大会(11年ぶり25回目) | |
| 女子 | 2回戦出場 | ||||
| 体操 | 関東大会県予選 | 男子団体 | 2位 | 関東大会 | |
| 男子個人総合 | 2位 5位 |
平本 琉(2年) 湯田 泰生(2年) |
国体少年男子代表 | ||
| 男子種目別 ゆか | 2位 | 湯田 泰生(2年) | |||
| 男子種目別 あん馬 | 2位 | 平本 琉(2年) | |||
| 男子種目別 つり輪 | 優勝 | 平本 琉(2年) | |||
| 男子種目別 跳馬 | 優勝 3位 |
平本 琉(2年) 湯田 泰生(2年) |
|||
| 男子種目別 鉄棒 | 3位 | 曽根 銘斗(1年) | |||
| 女子団体 | 4位 | ||||
| 女子個人総合 | 9位 | 北爪 絢乃(1年) | 関東大会 | ||
| ハンドボール | 関東大会県予選 | 男子 | 5位 | 関東大会(4年ぶり16回目) | |
| 女子 | ベスト16 | ||||
| テニス | 県高等学校テニス大会 | 男子シングルス | 準優勝 ベスト4 |
坂本 健英(2年) 石井 凌馬(2年) |
|
| 男子ダブルス | 準優勝 ベスト4 |
關口 恒(3年)、石井 凌馬(2年) 笹元 紀吾(3年)、坂本 健英(2年) |
関東大会 |
||
| 女子シングルス | 6位 ベスト16 |
名雪 芹(1年) 武士 琴惟(3年) |
|||
| 卓球 | 関東大会県予選 | 男子団体 | 準優勝 | 関東大会(56年連続56回目) | |
| 男子シングルス | ベスト4 ベスト8 ベスト16 〃 |
八幡 陽介(2年) 中橋 孝太(2年) 宮田 陸斗(3年) 齊藤 舜也(1年) |
関東大会 |
||
| 男子ダブルス | 準優勝 ベスト4 |
八幡 陽介(2年)、中橋 孝太(2年) 宮田 陸斗(3年)、加藤 大凱(3年) |
関東大会 |
||
| 自転車 | 関東大会県予選 | トラック:チームスプリント | 優勝 | 岩月 諒太郎(2年)、鈴木 清之介(2年)、三浦 一真(1年) | 関東大会 |
| トラック:ポイントレース | 優勝 3位 |
三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) |
関東大会 |
||
| トラック:スクラッチ・レース | 優勝 3位 |
三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) |
関東大会 |
||
| トラック:1㎞タイムトライアル | 優勝 | 三浦 一真(1年) | |||
| トラック:4㎞速度競走 | 4位 | 鈴木 清之介(2年) | 関東大会 | ||
| ロード:40㎞個人ロードレース | 優勝 3位 |
三浦 一真(1年) 岩月 諒太郎(2年) |
関東大会 〃 |
||
| ロード:学校対抗 | 準優勝 | ||||